
Centro de mecanizado de 5 ejes Vmc850 Fresadora vertical Centro de mecanizado CNC de Taiwán
Tamaño del paquete 245,00 cm * 210,00 cm * 230,00 cm Peso bruto del paquete 420,000 kg Fresadora cnc de metal de 4 ejes
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | VMC855 |
| Uso del proceso | Máquinas herramienta CNC para corte de metales, Máquinas herramienta CNC no convencionales, Máquinas herramienta CNC para conformado de metales |
| Método de movimiento | Control lineal |
| Método de control | Control de circuito cerrado |
| Control numerico | CNC/MNC |
| Precisión de procesamiento | 0,04~0,05(mm) |
| Clasificación de desempeño | Máquinas herramienta CNC de alta gama |
| Certificación | CE |
| Condición | Nuevo |
| Servomotor de CA del eje X/Y/Z | Par NM 15/15/22 |
| Tamaño de la mesa | 1000×550mm |
| Centro del husillo a la superficie de la columna | 550 mm |
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 120-620 mm |
| Recorrido del eje X /Y/Z | 800/500/500 mm |
| Paquete de transporte | Embalaje en cajas de madera aptas para el mar |
| Especificación | Dimensión (largo* ancho* alto): 2800*2360*2450 mm |
| Marca comercial | República Democrática del Congo |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 500 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 245,00 cm * 210,00 cm * 230,00 cm Peso bruto del paquete 420,000 kgDescripción del Producto
Fresadora cnc de metal de 4 ejes y 5 ejes para metal
Características del centro de máquinas VMC:Arena de resina de alta calidad Husillo de Taiwán Husillo de bolas y tuerca de bloqueo de Taiwán Cilindro de presión de Taiwán Ferrocarril lineal de Taiwán Rodamiento NSK japonés Acoplamiento R+W de Alemania Sistema de lubricación automática Transportador de virutas opcionalAplicación del centro de máquinas:Este VMC es adecuado para el procesamiento mecánico y la fabricación de moldes. Y puede adaptarse a los requisitos de procesamiento, desde el mecanizado en desbaste hasta el mecanizado de acabado. También puede finalizar muchos procedimientos de trabajo como fresado, perforación, roscado, taladrado, etc.


| Especificación | Unidad | VMC855 | VMC1055 |
| Rango de procesamiento | |||
| recorrido del eje X | milímetros | 800 | 1000 |
| Viaje en eje Y | milímetros | 550 | 550 |
| viaje zaxis | milímetros | 550 | 550 |
| Distancia entre la cara del husillo y la mesa | milímetros | 120-670 | 120-670 |
| Distancia entre el centro del husillo | |||
| y superficie guía de la columna | milímetros | 613 | 613 |
| Parámetros de la mesa de trabajo | |||
| Tamaño de la mesa de trabajo (X) | milímetros | 1000 | 1000 |
| Tamaño de la mesa de trabajo (Y) | milímetros | 550 | 550 |
| Carga máxima de la mesa de trabajo. | kg | 550 | 550 |
| Parámetros del husillo | |||
| Eje de velocidad | rpm | 10000/12000 | 10000/12000 |
| Parámetros de alimentación | |||
| Velocidad de movimiento rápido del eje X/Y/Z | m/min | 36/36/36 | 36/36/36 |
| Velocidad de movimiento de alimentación X,Y,Z | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
| Especificación del servomotor | kilovatios | 3*3*3 | 3*3*3 |
| Parámetros ATC | |||
| capacidad ATC | piezas | Cuchillo de pared tipo 24 | Cuchillo de pared tipo 24 |
| Tamaño de la máquina | |||
| Longitud de la máquina | milímetros | 2400 | 2400 |
| Ancho de la máquina | milímetros | 2050 | 2050 |
| altura de la maquina | milímetros | 2250 | 2250 |
| Peso de la máquina | kg | 4060 | 4060 |

Nuestro contacto
Enviar ahora





