Máquina de torno CNC de metal horizontal de alta precisión CK6140 a la venta
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | CK6140 |
Accesorio de procesamiento | Torno CNC |
Carril de guía | Carril guía horizontal |
Portaherramientas | Torno CNC con portaherramientas únicas |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Modo de control | CNC |
Calificación automática | Automático |
Modo de ajustes | tipo piso |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Cono del husillo | Mateo 6 |
Viajes Z | 1050/1600 mm |
Motor de husillo | 5,5 kw |
Orificio del husillo | 52mm |
Eje de velocidad | Largo: 70~560, Alto: 200~1600 |
Giro máx. sobre tobogán cruzado | 180mm |
X Viajes | 220 mm |
Distancia entre centros | 1000/1500 mm |
Máx. Balancear sobre la cama | 400 mm |
nombre del producto | Ck6140 Metal horizontal de alta precisión a la venta CN |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | Cama abatible de 400 mm. |
Marca comercial | Máquina herramienta Luzhong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8458110090 |
Capacidad de producción | 50 juegos por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 280.00 cm * 160.00 cm * 180.00 cm Peso bruto del paquete 2300.000 kgDescripción del Producto
Máquina de torno CNC de metal horizontal de alta precisión CK6140 a la ventaDescripción del Producto
Parametros del productoEspecificaciones técnicas principales del producto:
ESPECIFICACIONES | Unidades | CK6140 |
Balancear sobre la cama | milímetros | 400 |
Girar sobre tobogán transversal | milímetros | 210 |
Distancia entre centros | milímetros | 750/1000/1500/2000 |
Orificio del husillo | milímetros | 52 (opcional 80) |
Cono del orificio del husillo | - | MT6 |
Tipo de punta de husillo | - | A2-6(A2-8) |
Rango de velocidad del husillo | rpm | 1800 continuo |
Torreta/puesto de herramientas | - | Eléctrico 4 posiciones |
Tamaño de herramienta | milímetros | 20 x 20 |
recorrido del eje X | milímetros | 200 |
recorrido del eje Z | milímetros | 750/1000/1500/2000 |
avance rápido del eje X | mm/min | 6000 |
avance rápido del eje Z | mm/min | 8000 |
Diámetro de la pluma del contrapunto | milímetros | sesenta y cinco |
Cono de pluma de contrapunto | - | MT4 |
Viaje de la pluma del contrapunto | milímetros | 140 |
Motor del husillo principal | kilovatios | 5.5 |
Motor de bomba de refrigerante | kilovatios | 0,125 |
Peso para 750 | kg | 1500 |
Peso por 1000 | kg | 1600 |
Peso para 1500 | kg | 1800 |
Peso para 2000 | kg | 2000 |
Dimensión para 750 | milímetros | 2200x1650x1700 |
Dimensión para 1000 | milímetros | 2500x1650x1700 |
Dimensión para 1500 | milímetros | 3000x1650x1700 |
Dimensión para el año 2000 | milímetros | 3500x1650x1700 |
Información de la empresaPreguntas más frecuentes
1: ¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
R: Dígame sus especificaciones, podemos elegir el mejor modelo para usted, o puede elegir el modelo exacto. También puede enviarnos el dibujo de los productos, elegiremos las máquinas más adecuadas para usted. 2: ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R: Nos especializamos en todo tipo de máquinas, como tornos CNC, fresadoras CNC, centros de mecanizado vertical, tornos, taladradora, taladradora radial, aserradora, máquina moldeadora, etc. 3: ¿Dónde está ubicada nuestra fábrica? ¿Cómo puedo visitarlo? R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Tengzhou, provincia de Shandong, 277500 China. Le invitamos cordialmente a visitarnos. 4. ¿Cuáles son sus términos comerciales? R: FOB, CFR y CIF son todos aceptables. 5: ¿Cuáles son las condiciones de pago? R: T/T, 30% de pago inicial al realizar el pedido, 70% de pago restante antes del envío; LC irrevocable a la vista. 5: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: 1 juego. (Solo algunas máquinas de bajo costo tendrán más de 1 juego)
Anterior: JLM
Nuestro contacto