Máquina punzonadora, perforadora y cizalladora de barras planas para fabricación de acero
Característica del producto: En la producción de piezas estructurales metálicas, es necesario perforar, perforar y ciza
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | PDSL153-1305 |
Fuente de alimentación | Presión hidráulica |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | GS, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | 3200*3000*1900mm |
Marca comercial | AMANECER |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8462411900 |
Capacidad de producción | 200 sistemas/año |
Descripción del Producto
Característica de producto:- En la producción de piezas estructurales metálicas, es necesario perforar, perforar y cizallar una gran cantidad de placas planas; esta es una máquina especial para completar dichos trabajos.
- La máquina tiene un sistema de potencia hidráulica independiente y un sistema de control numérico eléctrico, mediante control centralizado.
- El bastidor de la máquina está fabricado mediante soldadura de placa tipo C, buena rigidez, pequeño volumen, peso ligero y gran espacio operativo. El sistema hidráulico se basa en la válvula direccional electromagnética, complementada con algunos componentes de cartucho del sistema miniaturizado, de estructura simple, fácil de usar y mantenimiento.
- La máquina tiene un sistema CNC de 3 ejes, la pieza de trabajo se puede colocar con precisión en cualquier posición del área de trabajo y se pueden completar las funciones de punzonado, taladrado y cizallado. Con función de posicionamiento de origen. Garantice la precisión del mecanizado de una sola pieza de trabajo y la intercambiabilidad de la misma pieza de trabajo.
- La máquina establece tres estaciones de troquelado y una estación de troquelado. El procesamiento es de múltiples variedades y múltiples aperturas. Es conveniente montar y desmontar el molde, localizar el molde con precisión, acortar en gran medida el tiempo de pausa de trabajo y el tiempo de ajuste del molde, mejorar la eficiencia del trabajo y ampliar el ámbito de aplicación de la máquina.
- La unidad de corte tiene un dispositivo independiente de presión y sujeción, estructura de marco cerrado, corte de borde oblicuo y ángulo de corte de 3 grados.
- Los principales componentes hidráulicos, compresores de aire y eléctricos son importados. Los detalles se encuentran en el formulario a continuación.
- Con función de autodiagnóstico de fallas.
- El sistema hidráulico se compone principalmente de un tanque de aceite, un bloque regulador de presión de punzonado, un bloque de control auxiliar 1, un bloque de control auxiliar 2 y un bloque de control del cilindro maestro. Cada pieza está conectada por una tubería o manguera de acero, bajo el control del sistema de control eléctrico, impulsa cada cilindro para completar las acciones de sujeción, posicionamiento, prensado, punzonado y otras acciones. El tanque está equipado con una bomba de paletas para proporcionar energía hidráulica al sistema.
- Reducir la intensidad laboral de los trabajadores.
- Repuestos más cuidadosos con la máquina, piense siempre en cada detalle para los clientes, consulte la lista de repuestos a continuación.
Parámetro básico del producto:
Modelo | PDSL153-1305 | |
Rango de longitud de la pieza de trabajo (mm) | 2500-13000 | |
Rango de ancho de pieza (mm) | 100-500 | |
Rango de espesor de la pieza de trabajo (mm) | 3-30 | |
Peso máximo de la pieza de trabajo (kg/m) | 447 | |
Material de la pieza(mm) | Q345 | |
Unidad de punzonado | Fuerza de punzonado (KN) | 1500 |
Estaciones de troquelado (uds.) | 3 (2 pequeños, 1 grande) | |
Espaciado de estaciones de troquelado (mm) | 75 | |
Estación de matriz grande Diámetro máximo del orificio de perforación (mm) × Espesor de la placa (mm) | Φ44,5×20 | |
Estación de matriz pequeña Diámetro máximo del orificio de perforación (mm) × Espesor de la placa (mm) | Φ30×20 | |
Material de punzonadora (uds.) | 1 | |
unidad de perforación | Cant. | 1 |
Cono del husillo | BT50 | |
Diámetro máximo de perforación (mm) | Φ50 | |
Profundidad de perforación (mm) | ≤30 | |
Velocidad de rotación del husillo (r/min) | 30-3000 | |
Potencia del motor del husillo (kW) | 22 | |
Carrera de alimentación del husillo (mm) | 300 | |
Distancia desde la cara inferior del husillo a la mesa de trabajo (mm) | 100~400 | |
Material de presión de perforación (uds.) | 1 | |
Unidad de corte | Fuerza de corte (KN) | 4300 |
Modo de corte | Corte de borde oblicuo, ángulo de corte 3° | |
Material de presión de corte (piezas) | 1 | |
Transportadores transversales | Pieza de trabajo previa a la conservación (piezas) | 3 |
Cantidad de carga | Cinco piezas para un grupo | |
Distancia (mm) | 2000+2000+4000+4000 | |
Poder de reducción (KW) | 2.2 | |
Longitud del transportador de alimentación (mm) | 13000 | |
Longitud del transportador de salida (mm) | 13000 | |
Modo de alimentación del eje X | Alimentación por carro CNC | |
Potencia del servomotor del eje X (KW) | 4.4 | |
Carrera efectiva del eje X (mm) | 13000 | |
Velocidad de posicionamiento del eje X (m/min) | 30 | |
Modo de accionamiento del eje X | servomotor+cremallera | |
Potencia del servomotor del eje Y (KW) | 4.4 | |
Carrera efectiva del eje Y (mm) | 500 | |
Velocidad de posicionamiento del eje Y (m/min) | 8 | |
Modo de accionamiento del eje Y | servomotor + husillo de bolas | |
Potencia del servomotor del eje Z (KW) | 2.9 | |
Carrera efectiva del eje Z (mm) | 300 | |
Velocidad de posicionamiento del eje Z (m/min) | 5 | |
Modo de accionamiento del eje Z | servomotor+husillo de bolas | |
Estación hidráulica | Potencia del motor (kilovatios) | 45 |
Alta presión (MPa) | 25 | |
Baja presión (MPa) | 6 | |
Número del eje CNC | 3 | |
Modo de control | MITSUBISHI PLC | |
Método de programación | Auto CAD o software lofting | |
Función de importación de datos | DSTV,ASCII | |
Funciones anidadas | Poseer | |
Función del programa | Visualización del idioma de error | |
Ambiente de trabajo | Temperatura: -10°~40°; Voltaje: 380V.50HZ, trifásico; rango de voltaje:±10% | |
Potencia total (kilovatios) | alrededor de 60 | |
Peso total(t) | Como 10 | |
Dimensión total L×W×H(mm) | Aproximadamente 30000×3500×2200 |
Nuestro contacto
Enviar ahora