Centro de máquina de grabado CNC vertical personalizado de fresado y mecanizado CNC de pórtico Vmc650 de Taiwán
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | EM-650 |
Control numerico | CNC/MNC |
Precisión de procesamiento | 0,01~0,02(mm) |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Precisión de repetición | +-0,003 mm |
Fuerza | 5.5kw 380V trifásico |
Precisión | +-0,005/300 mm |
Mesa de trabajo | 500*400 |
Industrias aplicables | Talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, moldes |
Tipo | Máquina CNC de 3 ejes |
Velocidad máxima de trabajo | 6m/minuto |
Eje de velocidad | 24000 rpm |
Nombre | Fresadora CNC de moldes de corte |
Carga maxima | 300 kilos |
Alineación de herramientas | Comprobación automática de herramientas |
Cono del husillo | bt30 |
Sistema | Syntec/Mitsubishi/Fanuc/Siemens |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada digna del mar |
Especificación | 2100*2100*2280 |
Marca comercial | peso |
Origen | Ciudad de Dongguan, República Popular China |
Código hs | 8459619000 |
Capacidad de producción | 2000PCS/año |
Descripción del Producto
Centro de máquina de alta precisión de la perforadora de la fresadora y del grabado del CNCDescripción del Producto
La máquina de grabado y fresado CNC para moldes de estampado y corte de metales de acero es un centro de máquina herramienta que se puede grabar o fresar. Sobre la base de la máquina de grabado, se aumenta la potencia del eje principal y el servomotor, se aumenta la capacidad de carga de la base y se mantiene la alta velocidad del eje principal y, lo que es más importante, la precisión es alta. La máquina de grabado y fresado también se está desarrollando hacia la alta velocidad, lo que generalmente se denomina máquina de alta velocidad. Tiene una mayor capacidad de corte y una precisión de mecanizado muy alta. También puede procesar directamente materiales con una dureza superior a HRC60 y formarlos al mismo tiempo. Se utiliza ampliamente en fresado y grabado de precisión de metal, cobre, aluminio.
Parámetros del producto
Artículo | Unidad | EM-540 | EM-650 | EM-760 | EM-870 | EM-1080 |
recorrido del eje x | milímetros | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
Recorrido del eje Y | milímetros | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
Recorrido del eje Z | milímetros | 200 | 260 | 280 | 350 | 500 |
Nariz del husillo a la mesa | milímetros | 50-220 | 50-310 | 30-290 | 70-470 | 70-470 |
Ancho de guía de tres ejes | X/Y:30 Z:25 | X/Y:30 Z:25 | X/Y/Z:30 | X/Y/Z:MSA35 | X/Y/Z:MSA35 | |
Tamaño de la mesa | milímetros | 500*400 | 600*600 | 600*700 | 800*800 | 800*1000 |
Ranura en T | milímetros | 6*16*90 | 6*16*90 | 6*16*90 | 7*18*100 | 9*18*100 |
Capacidad de carga máxima | kg | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Husillo estándar | husillo motorizado | husillo motorizado | husillo motorizado | husillo motorizado | husillo motorizado | |
Eje de velocidad | rpm | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 |
potencia del husillo | kilovatios | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
Cono del husillo | ER25/BT30 | ER25/BT30 | ER25/BT30 | ER25/BT30 | ER25/BT30 | |
Velocidad máxima de avance de corte (X/Y/Z) | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Velocidad rápida (X/Y/Z) | m/min | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:24 | X/Y/Z:24 |
Diámetro/paso del husillo de bolas | milímetros | X/Y/Z:32/5 | X/Y/Z:32/5 | X/Y/Z:32/5 | X/Y:40/6 Z:32/5 | X/Y:40/6Z:32/5 |
Precisión de posicionamiento | milímetros | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
Repetibilidad | milímetros | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
Presión del aire | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Peso neto de la máquina | kg | 3200 | 3400 | 3600 | 4800 | 5300 |
Área | mm² | 1950*1895 | 1950*1895 | 1950*1895 | 2450*2150 | 2750*2150 |
Altura de la máquina | milímetros | 2355 | 2355 | 2355 | 2673 | 2673 |
Sistema | Syntec 21MA/E80 |
Anterior: Alto
Nuestro contacto